Informazioni di Base.
Model No.
JCZ
pressione statica
55~1125 mpa
tensione
380 v 415 v.
materiale
acciaio
Pacchetto di Trasporto
adatto per il trasporto su lunghe distanze
Specifiche
abs, lr, bv, nk, dnv, rina, rs, irs, ccs
Marchio
fiducia
Origine
Jiangsu, China (Mainland)
Capacità di Produzione
1000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
I ventilatori assiali marini o navy dei seriers JCZ(CZ) (di seguito denominati ventilatori) sono in grado di soffiare aria, aria oceanica contenente vapore di sale, e aria corrosiva che contiene vapore d'olio e una piccola quantità di vapore acido generata dalla naturale evaporazione delle batterie. Sono adatti per la ventilazione e lo scambio dell'aria in cabina, nonché per la ventilazione delle caldaie su imbarcazioni che si affacciano sull'oceano, sono applicabili anche in altri luoghi adatti.
La ventola è progettata e prodotta in conformità alle norme GB/T11864-2008 "Marine Axial Fan" e alle norme vigenti per la costruzione delle navi.
Struttura:
La ventola è fabbricata con una struttura del motore del carter incorporata. La girante è montata direttamente sull'albero motore.
La girante è realizzata in lega di alluminio pressofuso anticorrosione mentre la carcassa è realizzata in acciaio comune rivestito di laccio.
Come desiderato, l'involucro può essere realizzato in un corpo unico o aperto lungo la direzione assiale, la girante ed il motore sono fissati sulla metà mobile dell'involucro in modo da portare comodità per la riparazione in loco e la sostituzione delle sue parti.
La ventola può essere abbinata a un motore c.a. da 38 v, 415 v, 50 Hz o 440 v, 60 Hz
Parametri
Caratteristiche
Il contenitore può essere aperto, invertito, buon anticorrosivo, resistente anti-oscillazione, resistente alle vibrazioni e agli urti.
Sulla nostra azienda
La nostra azienda è specializzata nella produzione e nell'esportazione di attrezzature marine. Per garantire una buona qualità, seguiamo gli standard ISO9000 per ispezionare i nostri prodotti. Dall'acquisto di materie prime all'ispezione di prespedizione, teniamo sotto controllo ogni fase per garantire la soddisfazione dei nostri clienti in merito alla qualità. I nostri prodotti sono approvati da ABS, BV, CCS, DNV, EC, GL, KR, LR, NK E RINA.
Insistendo sul principio della "QUALITÀ È VITA, CLIENTE È DIO", ci impegneremo per l'alta efficienza, la passione e l'integrità per fornire ai nostri clienti prodotti di alta qualità e servizi commerciali superiori.
I ventilatori assiali marini o navy dei seriers JCZ(CZ) (di seguito denominati ventilatori) sono in grado di soffiare aria, aria oceanica contenente vapore di sale, e aria corrosiva che contiene vapore d'olio e una piccola quantità di vapore acido generata dalla naturale evaporazione delle batterie. Sono adatti per la ventilazione e lo scambio dell'aria in cabina, nonché per la ventilazione delle caldaie su imbarcazioni che si affacciano sull'oceano, sono applicabili anche in altri luoghi adatti.
La ventola è progettata e prodotta in conformità alle norme GB/T11864-2008 "Marine Axial Fan" e alle norme vigenti per la costruzione delle navi.
Struttura:
La ventola è fabbricata con una struttura del motore del carter incorporata. La girante è montata direttamente sull'albero motore.
La girante è realizzata in lega di alluminio pressofuso anticorrosione mentre la carcassa è realizzata in acciaio comune rivestito di laccio.
Come desiderato, l'involucro può essere realizzato in un corpo unico o aperto lungo la direzione assiale, la girante ed il motore sono fissati sulla metà mobile dell'involucro in modo da portare comodità per la riparazione in loco e la sostituzione delle sue parti.
La ventola può essere abbinata a un motore c.a. da 38 v, 415 v, 50 Hz o 440 v, 60 Hz
Parametri
Tipo di ventilatore | Tariffa Folw m3/h | Pressione totale Pa | Pressione statica Pa | Velocità di rotazione r/min | Motore | (Kg) peso | ||
Freq Hz | Potenza kw | Tipo | ||||||
JCZ-20 | 600 800 | 110 85 | 90 55 | 2920 | 50 | 0.25 | AQ26312-H | 18 |
800 1000 | 160 110 | 130 80 | 3500 | 60 | 0.55 | AQ27122-H | 20 | |
JCZ-25 | 800 1200 1400 | 160 140 120 | 140 110 90 | 2920 | 50 | 26 | ||
1000 1500 1700 | 220 200 180 | 200 160 130 | 3500 | 60 | ||||
JCZ-30A | 1200 1800 | 300 195 | 245 145 | 2920 | 50 | 0.75 | Y-J80L1-2-H | 35 |
1400 2100 | 440 280 | 350 215 | 3500 | 60 | ||||
JCZ-30B | 1000 1200 | 295 235 | 235 145 | 2920 | 50 | |||
1200 1400 | 420 330 | 330 215 | 3500 | 60 | ||||
JCZ-35A | 3000 4500 | 440 250 | 390 150 | 2920 | 50 | 1.1 | Y-J80L2-2-H | 40 |
3600 5400 | 635 350 | 555 215 | 3500 | 60 | ||||
JCZ-35B | 1800 3000 | 410 260 | 360 195 | 2920 | 50 | |||
1200 4500 | 160 290 | 150 200 | 1750 | 60 50 | 0.55 | Y-J801-4-H | ||
3500 | 1.1 | Y-J802-2-H | ||||||
JCZ-40A | 4500 6000 | 585 500 | 520 390 | 2920 | 60 | 1.5 | Y-J90S-2-H | 65 |
3000 | 180 | 150 | 1750 | 50 | 0.55 | Y-J801-4-H | ||
5400 7200 | 840 715 | 745 560 | 3500 | 2.2 | Y-J90L-2-H | |||
JCZ-40B | 3000 4500 | 520 390 | 490 330 | 2920 | 50 | 1.5 | Y-J90S-2-H | |
3600 5400 | 745 560 | 705 480 | 3500 | 60 | 2.2 | Y-J90L-2-H | ||
JCZ-50A | 6000 | 215 | 175 | 1460 | 50 | 1.1 | Y-J90S-4-H | 78 |
7200 | 310 | 255 | 1750 | 60 | 1.5 | Y-J90L-4-H | ||
JCZ-50B | 6000 9000 | 685 585 | 625 490 | 2920 | 50 | 3 | Y-J100L-2-H | 86 |
7200 10000 | 990 840 | 900 705 | 3500 | 60 | 4 | Y-J112M-2-H | 90 | |
JCZ-50C | 9000 12000 | 785 615 | 685 490 | 2920 | 50 | 4 | Y-J112M-2-H | 100 |
10000 14000 | 1125 890 | 990 705 | 3500 | 60 | 5.5 | Y-J132S1-2-H | 130 | |
JCZ-60 | 9000 12000 | 295 235 | 235 145 | 1460 | 50 | 1.5 | Y-J90L-4-H | 100 |
10000 14000 | 420 330 | 330 215 | 1750 | 60 | 2.2 | Y-J100L1-4-H | ||
JCZ-70A | 12000 15000 18000 | 450 370 290 | 390 295 200 | 1460 | 50 | 3 | Y-J100L2-4-H | 145 |
14000 18000 21000 | 645 540 450 | 560 420 295 | 1750 | 60 | 5.5 | Y-J132S1-4-H | 165 | |
JCZ-70B | 9000 12000 15000 | 420 295 225 | 390 245 145 | 1460 | 50 | 2.2 | Y-J100L1-4-H | 170 |
10000 14000 18000 | 605 420 325 | 560 350 215 | 1750 | 60 | 3 | Y-J100L2-4-H | 180 | |
JCZ-75 | 15000 18000 21000 24000 | 540 470 340 295 | 490 390 235 155 | 1460 | 50 | 4 | Y-J112M-4-H | 165 |
18000 21000 25000 28000 | 775 675 490 420 | 705 560 330 225 | 1750 | 60 | 7.5 | Y-J132M-4-H | 190 | |
JCZ-80A | 21000 24000 27000 30000 | 665 595 530 390 | 585 490 390 225 | 1460 | 50 | 7.5 | Y-J132M-4-H | 210 |
25000 28000 32000 36000 | 960 860 765 560 | 840 705 560 320 | 1750 | 60 | 11 | Y-J160M-4-H | 258 | |
JCZ-80B | 18000 21000 24000 27000 | 550 470 400 300 | 490 390 295 165 | 1460 | 50 | 5.5 | Y-J132S-4-H | 200 |
21000 25000 28000 32000 | 785 675 575 440 | 705 560 420 235 | 1750 | 60 | 7.5 | Y-J132M-4-H | 235 | |
JCZ-90A | 24000 27000 30000 33000 | 705 570 490 350 | 635 490 390 225 | 1460 | 50 | 7.5 | Y-J132M-4-H | 260 |
28000 32000 36000 40000 | 1010 815 705 510 | 910 705 560 325 | 1750 | 60 | 11 | Y-J160M-4-H | 310 | |
JCZ-90B | 27000 30000 33000 36000 | 765 685 615 540 | 685 585 490 390 | 1460 | 50 | 11 | Y-J160M-4-H | 300 |
32000 36000 40000 48000 | 1100 990 890 775 | 900 840 705 560 | 1750 | 60 | 15 | Y-J160L-4-H | 310 | |
JCZ-90C | 30000 33000 36000 | 880 815 685 | 785 685 540 | 1460 | 50 | 15 | Y-J160L-4-H | 331 |
36000 39000 43000 | 1265 1165 980 | 1125 980 775 | 1750 | 60 | 18.5 | Y-J180M-4-H | 385 | |
JCZ-100A | 42000 48000 54000 | 725 665 605 | 585 490 390 | 1460 | 50 | 15 | Y-J160L-4-H | 335 |
50000 57000 60000 | 1040 960 870 | 840 705 560 | 1750 | 60 | 22 | Y-J180L-4-H | 444 | |
JCZ-100B | 36000 39000 | 880 735 | 785 635 | 1460 | 50 | 15 | Y-J160L-4-H | 340 |
43000 46000 | 1265 1060 | 1125 910 | 1750 | 60 | 22 | Y-J180L-4-H | 444 | |
JCZ-100C | 39000 42000 48000 | 585 530 470 | 490 390 295 | 1460 | 50 | 11 | Y-J160M-4-H | 322 |
46000 50000 57000 | 840 765 675 | 705 560 420 | 1750 | 60 | 15 | Y-J160L-4-H | 340 | |
JCZ-100D | 36000 39000 | 340 295 | 245 195 | 970 | 50 | 7.5 | Y-J160M-6-H | 322 |
43000 46000 | 490 420 | 350 285 | 1160 | 60 | 11 | Y-J160L-6-H | 340 | |
JCZ-110A | 42000 48000 54000 60000 | 580 510 470 390 | 490 390 315 215 | 970 | 50 | 15 | Y-J180L-6-H | 540 |
50000 57000 65000 72000 | 830 735 675 560 | 705 560 450 315 | 1160 | 60 | 18.5 | Y-J200L1-6-H | 545 | |
JCZ-110B | 42000 48000 | 340 295 | 235 145 | 970 | 50 | 7.5 | Y-J160M-6-H | 321 |
50000 57000 | 490 420 | 330 205 | 1160 | 60 | 11 | Y-J160L-6-H | 445 | |
JCZ-110C | 42000 48000 54000 | 870 805 735 | 785 685 585 | 1460 | 50 | 18.5 | Y-J180M-4-H | 500 |
50000 57000 65000 | 1255 1155 1060 | 1125 990 840 | 1750 | 60 | 30 | Y-J200L-4-H | 580 | |
JCZ-120A | 60000 72000 | 420 340 | 295 155 | 970 | 50 | 15 | Y-J180L-6-H | 660 |
72000 86000 | 595 490 | 420 225 | 1160 | 60 | 18.5 | Y-J200L1-6-H | 665 | |
JCZ-120B | 60000 72000 84000 | 615 575 490 | 520 390 245 | 970 | 50 | 18.5 | Y-J200L1-6-H | 665 |
72000 86000 100000 | 890 830 705 | 745 560 350 | 1160 | 60 | 30 | Y-J225M-6-H | 805 | |
JCZ-140A | 72000 84000 96000 | 685 585 490 | 585 490 340 | 970 | 50 | 22 | Y-J200L2-6-H | 895 |
86000 100000 115000 | 980 840 705 | 840 705 490 | 1160 | 60 | 30 | Y-J225M-6-H | 1013 | |
JCZ-140B | 96000 115000 | 490 390 | 340 245 | 970 | 50 | 22 | Y-J200L2-6-H | 895 |
115000 138000 | 705 560 | 490 350 | 1160 | 60 | 30 | Y-J225M-6-H | 1013 |

Caratteristiche
Il contenitore può essere aperto, invertito, buon anticorrosivo, resistente anti-oscillazione, resistente alle vibrazioni e agli urti.
Sulla nostra azienda
La nostra azienda è specializzata nella produzione e nell'esportazione di attrezzature marine. Per garantire una buona qualità, seguiamo gli standard ISO9000 per ispezionare i nostri prodotti. Dall'acquisto di materie prime all'ispezione di prespedizione, teniamo sotto controllo ogni fase per garantire la soddisfazione dei nostri clienti in merito alla qualità. I nostri prodotti sono approvati da ABS, BV, CCS, DNV, EC, GL, KR, LR, NK E RINA.
Insistendo sul principio della "QUALITÀ È VITA, CLIENTE È DIO", ci impegneremo per l'alta efficienza, la passione e l'integrità per fornire ai nostri clienti prodotti di alta qualità e servizi commerciali superiori.