Informazioni di Base.
Model No.
C06015A
Direzione flusso
centrifuga
Pressione
media pressione
Certificazione
RoHS, ISO, CE, CCC, tuv, sgs, reach
tipo di cuscinetto
manicotto o sfera
tensione
5 v/12 v/24 v.
velocità
3000~5000rpm/personalizzazione
corrente
0.05~0,38a/personalizzazione
flusso d′aria
2.8~5,09cfm/personalizzazione
pressione effettiva
2.5~7.8mmaq/personalizzazione
rumore
27~40dba/personalizzazione
peso
40g
colore
nero
funzione
fg/pwm/autorestart/rd.etc
funzione
flusso d′aria elevato, rumorosità ridotta, lunga durata
Pacchetto di Trasporto
cartone standard per l′esportazione
Specifiche
60x60x15 mm (2.36 x 2,36 x 0,59 cm)
Marchio
chungfo/huitong/oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
841459300
Capacità di Produzione
1500, 000 pz/al mese
Descrizione del Prodotto
VENTOLA a SOFFIAGGIO CC 60x60x15 mm (2.36"x2,36"x0,59")


Specifiche generali:
Telaio: PBT(Nero)UL94V-0
Girante: PBT(Nero)UL94V-0
Temperatura di esercizio:-10ºC~70ºC
Protezione del motore: Riavvio automatico o protezione contro la polarità
Resistenza di isolamento: 20MΩ o superiore con un Megger DC500V
Tensione di resistenza dielettrica: AC500V 1s
Tipo di cuscinetto: Cuscinetto a manicotto o cuscinetto a sfere
N. modello | Tipo di cuscinetto | Tensione (V) | Tipo di velocità | Velocità (giri/min) | Corrente (A) | Flusso d'aria (CFM) | Pressione (mmAq) | Rumore (DBA) | Peso (g) |
C06015A | S/D. | 5 | H | 5000 | 0.38 | 5.09 | 7.80 | 40 | 40 |
M | 4000 | 0.21 | 4.00 | 4.80 | 35 | ||||
L | 3000 | 0.11 | 2.80 | 2.50 | 27 | ||||
12 | H | 5000 | 0.19 | 5.09 | 7.80 | 40 | |||
M | 4000 | 0.10 | 4.00 | 4.80 | 35 | ||||
L | 3000 | 0.06 | 2.80 | 2.50 | 27 | ||||
24 | H | 5000 | 0.14 | 5.09 | 7.80 | 40 | |||
M | 4000 | 0.07 | 4.00 | 4.80 | 35 | ||||
L | 3000 | 0.05 | 2.80 | 2.50 | 27 |

·Tutti i valori sono valori tipici alla tensione nominale.
·I parametri possono essere impostati in base alle esigenze del cliente.
Altri modelli
Tipo | Modello | Dimensioni | Tipo | Modello | Dimensioni |
Ventilatore CC | C04020 | 40x40x20 mm (1.57 x 1,57 x 0,78") | Ventilatore CC | C06015B | 60x60x15 mm (2.36 x 2,36 x 0,59 cm) |
C05015 | 50 x 50 x 15 mm (1.96 x 1,96 x 0,59 pollici) | C07525 | 75x75x25mm (2.95 x 2,95 x 0,98") | ||
C05025 | 50x50x25mm (1.97 x 1,97 x 0,98") | C07530 | 75x75x30mm (2.95 x 2,95 x 1,18 pollici) | ||
C05828 | 58x58x28mm (2.28 x 2,28 x 1,10") | C09733 | 97x97x33mm (3.91 x 3,91 x 1,30") | ||
C06015A | 60x60x15 mm (2.36 x 2,36 x 0,59 cm) | C12032 | 120x120x32mm (4.72 x 4,72 x 1,26") |
Applicazione




