Miglior freddo 9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU 36000BTU Inverter Riscaldamento e Raffreddamento Mini Split Condizionatore d′Aria

Personalizzazione: Disponibile
Tipo: Inverter Climatizzatore
Capienza: 9000-12000 BTU

Products Details

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
  • Parametri del prodotto
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
Bestcold
uso
Camera
Indoor Noise Machine
36-49dB
Certificazione
CE, RoHS
China Energy Efficiency standard
Livello 1
Raffreddamento / Riscaldamento
Estate / Inverno
Fonte Di Potere
Elettrico
Tipo di alimentazione
DC
Stato
Nuovo
tensione (v)
220V
telecomando
capacità di raffreddamento
12000btu/h.
capacità di riscaldamento
3800-13500btu/h
Pacchetto di Trasporto
cartone anticollisione a bolle
Marchio
bestcold
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8415102100

Descrizione del Prodotto

 

Descrizione del prodotto
Bestcold 9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU 36000BTU Inverter Heating and Cooling Room Mini Split Air ConditionerBestcold 9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU 36000BTU Inverter Heating and Cooling Room Mini Split Air ConditionerBestcold 9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU 36000BTU Inverter Heating and Cooling Room Mini Split Air ConditionerBestcold 9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU 36000BTU Inverter Heating and Cooling Room Mini Split Air ConditionerBestcold 9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU 36000BTU Inverter Heating and Cooling Room Mini Split Air Conditioner
Parametri del prodotto

 

Modello 9K 12K 9K 12K 18 K. 24 K.
lndoor polvere di fornitura V/N/Hz 115/1/60 115/1/60 203-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60
Raffreddamento Capacità Tonnellate 0.8 1.0 0.8 1.0 1.5 2.0
BTU/ora 9000 11800 9000 11800 18000 23000
EER w/w 11.00 10.60 11.20 10.6 11.50 10.00
VER w/w 19.0 19.0 19.0 19.0 18.0 17.5
Riscaldamento Capacità@47ºF BTU/ora 9000 12000 9000 12000 18000 24000
Capacità@17ºF BTU/ora 7000 9000 7000 9000 11500 17800
Capacità MIN-MAX BTU/ora 3000-11500 3800-13500 3000-11500 3800-13500 6200-19000 8500-24500
CoPe4v w/w 3.3 3.20 3.30 320 3.30 315
HSPF   10.0 9.50 10.0 9.50 10.5 9.50
Flusso oir esterno CFM 1088 11.76 1088 1176 1653 1853
flusso oir porta ln CFM 300 380 300 380 530 680
Amolo in polvere per naso esterno DB(A) 51 53 51 53 55 57
Rumore esterno, amolo presouro DB(A) 40 42 40 42 44 45
Amorcl. Rumore esterno in polvere DB(A) 39 42 39 42 45 48
Unità esterna Dimensioni(LxdAxP) mm 735 x 475 x 250 735 x 475 x 250 735 x 475 x 250 735 x 475 x 250 790x520×280 848*670-345
pollici 28,94x18.7x9.84 28,94x18.7x9.84 28,94x18.7x9.84 28,94x18.7x9.84 31.10~20.47-11.02 33.39-2638-13.58
Confezione(LxAxP) mm 850 x 550 x 350 850 x 550 x 350 850x550×350 850 x 550 x 350 920x600x380 975x770x435
pollici 33,46x21.65x13.78 33,46x21.65x13.78 33,46x21.65x13.78 33,46x21.65x13.78 36,22x23,62x14,96 38,39x30,31x17.13
Peso lordo netto kg 25/28 25/28 25/28 25/28 33/37 41/45
lb 55.1/61.7 55.1/61.7 55.1/61.7 55.1/61.7 72.8/81.6 90.4/99.2
unità sportello Dimensioni(LxAxP) mm 715 x 295 x 198 864x300x200 715 x 295 x 198 864x300x200 972x320x215 1080x226x335
pollici 28,15 x 11,6 x 78 34,02x11,81x7,87 28,15x11,61x7,8 34,02x11,81x7,87 38,27x12,6x8,46 42,52x8,9x13.19
Confezione(LxAxP) mm 800x380x290 950×380x290 800x380x290 950×380x290 1070-410-310 1155x415x315
pollici 31,5x14,96x11,42 37,4x14.96x11.42 31,5x14,96x11,42 37,4x14.96x11.42 42,13x16.14x12.2 45,47x16.34x12.4
Peso netto lordo kg 8.5/11.0 9.5/12.5 8.5/11.0 9.5/12.5 11.5/14.5 14.5/18.1
lb 18.7/24.3 20.9/27.6 18.7/24.3 20.9/27.6 25.4/32 32.0/40.0

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore